PANTHÉON DES INVOCATEURS
Classement
Personnages uniques, N 1 · R 3 · SR 10 · SSR 40 · UR 200 points, +50 % avec la Holo et +100 % avec la Gold. Voir les succès
2LElester[LBG]7 4781558 personnagesN 927R 440SR 143SSR 39UR 9 1DDddd[BEST]11 8621923 personnagesN 1 119R 528SR 194SSR 63UR 19 3CAcacarotte694182 personnagesN 101R 53SR 24SSR 4UR 0 - 4
bobPolyvalent98 personnagesN 54R 29SR 9SSR 5UR 1 667 - 5
olivia79 personnagesN 52R 15SR 8SSR 3UR 1 510 - 6
kvns85555 personnagesN 32R 17SR 4SSR 1UR 1 366 - 7
0o0o70 personnagesN 35R 26SR 7SSR 2UR 0 272 - 8
jackee45 personnagesN 25R 11SR 6SSR 3UR 0 259 - 9
nunu65 personnagesN 44R 13SR 5SSR 3UR 0 257 - 10142
- 11
pent35 personnagesN 19R 12SR 4SSR 0UR 0 103 - 12
claudet5 personnagesN 1R 4SR 0SSR 0UR 0 13
12 joueurs classés