PANTHÉON DES INVOCATEURS
Classement
Somme des puissances de base de toutes tes cartes, doublons compris. L’équipement ne compte pas. Voir l’inventaire
2LElester[LBG]7 769 3861894 cartesN 927R 440SR 143SSR 39UR 9 1DDddd[BEST]10 381 2942460 cartesN 1 119R 528SR 194SSR 63UR 19 3CAcacarotte771 212185 cartesN 101R 53SR 24SSR 4UR 0 - 4
bobPolyvalent100 cartesN 54R 29SR 9SSR 5UR 1 432 177 - 5
olivia80 cartesN 52R 15SR 8SSR 3UR 1 333 713 - 6
0o0o70 cartesN 35R 26SR 7SSR 2UR 0 298 835 - 7
nunu65 cartesN 44R 13SR 5SSR 3UR 0 256 196 - 8
kvns85555 cartesN 32R 17SR 4SSR 1UR 1 219 460 - 9
jackee45 cartesN 25R 11SR 6SSR 3UR 0 189 863 - 10
pent35 cartesN 19R 12SR 4SSR 0UR 0 146 865 - 1194 335
- 1221 653
12 joueurs classés